Størrelser på Select-tøy
Slik finner du riktig størrelse

B. Midje Mål rundt der midjen er på det smaleste.
C Hofter Hoftene måles der de bredest.
D Innside ben Mål fra toppen av innsiden av beinet fra skrittet til ankelbenet.
E Høyde Måles fra fotsåle til toppen av hodet.
Angitte mål er veiledende. Prøv alltid plaggene for å være sikker på at størrelsen er riktig.
HERRESTØRRELSER | Bryst | Midje | Hofte | Benlengde | Høyde |
---|---|---|---|---|---|
XS | 92 | 77 | 94 | 81 | 172/174 |
S | 96 | 82 | 96 | 83 | 176/178 |
M | 100 | 87 | 102 | 85 | 180/182 |
L | 104 | 92 | 106 | 87 | 184/186 |
XL | 108 | 97 | 112 | 89 | 188/190 |
XXL | 110 | 102 | 116 | 91 | 192/194 |
XXXL | 116 | 107 | 120 | 93 | 196/198 |
DAMESTØRRELSER | Bryst | Midje | Hofte | Benlengde | Høyde |
---|---|---|---|---|---|
XS | 84 | 68 | 96 | 78 | 158/162 |
S | 88 | 72 | 100 | 80 | 162/166 |
M | 92 | 76 | 104 | 82 | 166/170 |
L | 96 | 80 | 108 | 84 | 170/174 |
XL | 100 | 84 | 112 | 86 | 174/178 |
XXL | 104 | 88 | 116 | 88 | 178/180 |
BARNESTØRRELSER | Bryst | Midje | Hofte | Benlengde | Høyde |
---|---|---|---|---|---|
6 | 58/60 | 56/58 | 64/66 | 52/54 | 116/122 |
8 | 64/66 | 58/60 | 68/70 | 58/60 | 122/128 |
10 | 69/71 | 61/63 | 75/77 | 64/66 | 140/146 |
12 | 75/77 | 66/68 | 81/83 | 70/72 | 146/152 |
14 | 84/86 | 69/71 | 89/91 | 77/79 | 164/170 |
Alle mål er i centimeter. Med forbehold om feil.
Spain Shorts Unisex – rød
kr 199,00 inkl mva.
Størrelser
- 100% micropolyester – 140 g/m2
- Hurtigtørkende og svettetransporterende
- Med innertruse